<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElsewareActualités | Elseware</title>
	<atom:link href="http://www.elseware.fr/-fr/category/publications/themes/fr/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elseware.fr/-fr</link>
	<description>Modelling the unexpected : Mod&#233;lisation du risque</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Atelier Supply Chain, Rencontres AMRAE 2012</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2012/01/30/atelier-supply-chain-rencontres-amrae-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atelier-supply-chain-rencontres-amrae-2012</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2012/01/30/atelier-supply-chain-rencontres-amrae-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda & événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/-fr/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez le teaser de l&#8217;atelier Supply Chain auquel Patrick Naim participera. Cet atelier (CO8) aura lieu le 9 février 2012 à 14h30!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez le<a href="http://www.youtube.com/watch?v=N8M8Bc-mSZg" target="_blank"> teaser </a>de l&#8217;atelier Supply Chain auquel Patrick Naim participera. Cet atelier (CO8) aura lieu le 9 février 2012 à 14h30!</p>
<p style="text-align: center;"><object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/N8M8Bc-mSZg?version=3&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/v/N8M8Bc-mSZg?version=3&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2012/01/30/atelier-supply-chain-rencontres-amrae-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy new year 2012!</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2012/01/05/happy-new-year/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=happy-new-year</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2012/01/05/happy-new-year/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/-fr/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Toute l’équipe Elseware vous souhaite une très belle année 2012 et vous invite à découvrir sa carte de voeux. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Toute l’équipe Elseware vous souhaite une très belle année 2012 et vous invite à découvrir sa <a rel="attachment wp-att-1642" href="http://www.elseware.fr/-fr/2010/07/07/bonjour-tout-le-monde/1-revision-7/"></a><a rel="attachment wp-att-1655" href="http://www.elseware.fr/-fr/2010/06/03/slide-oss/1645-revision-5/"></a><a rel="attachment wp-att-1669" href="http://www.elseware.fr/-fr/?attachment_id=1669"></a><a href="http://www.elseware.fr/-fr/files/2012/01/carte-de-voeux.pdf" target="_blank">carte de voeux</a><a rel="attachment wp-att-1641" href="http://www.elseware.fr/-fr/2010/07/07/bonjour-tout-le-monde/1-revision-6/"></a><a rel="attachment wp-att-1637" href="http://www.elseware.fr/-fr/2011/03/24/oseo-excellence-2011/1601-autosave/"></a>.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2012/01/05/happy-new-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomination de Patrick Naim à la présidence du CARM</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2011/06/29/nomination-de-patrick-naim-a-la-presidence-du-carm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nomination-de-patrick-naim-a-la-presidence-du-carm</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2011/06/29/nomination-de-patrick-naim-a-la-presidence-du-carm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/-fr/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Patrick Naïm a été nommé Président du CARM (Cercle des Associés en Risk Management). C’est une association qui a vocation à offrir un espace de réflexion et d’échange aux diplômés ARM, ERM, EFARM ou d’un master en gestion des risques. Le CARM est mobilisé pour apporter à ses adhérents et à ses visiteurs matière à mieux exercer leur métier, pour promouvoir l dispensés par le CARM Institute dans le cadre de AMRAE Formations, et pour contribuer à la reconnaissance du métier de risk manager.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patrick Naïm a été nommé Président du CARM (Cercle des Associés en Risk Management).</p>
<p>C’est une association qui a vocation à offrir un espace de réflexion et d’échange aux diplômés <strong><a href="http://www.lecarm.com/index.php?l_idpa=43" target="_blank">ARM, ERM, EFARM </a></strong>ou d’un master en gestion des risques. Le CARM est mobilisé pour apporter à ses adhérents et à ses visiteurs matière à mieux exercer leur métier, pour promouvoir l dispensés par le <a href="http://www.carm-institute.fr/"><strong>CARM Institute</strong></a> dans le cadre de <strong><a title="AMRAE Formations" href="http://www.amrae.fr/amrae/formation/accueil.html" target="_blank">AMRAE Formations</a></strong>, et pour contribuer à la reconnaissance du métier de risk manager.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2011/06/29/nomination-de-patrick-naim-a-la-presidence-du-carm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence Annuelle RMSF : &#171;&#160;Finance inclusive, Gestion des Risques et Régulation&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2011/06/22/conference-annuelle-rmsf-finance-inclusive-gestion-des-risques-et-regulation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conference-annuelle-rmsf-finance-inclusive-gestion-des-risques-et-regulation</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2011/06/22/conference-annuelle-rmsf-finance-inclusive-gestion-des-risques-et-regulation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/-fr/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Elseware a participé à cette journée de réflexion qui a lieu le 21 juin 2011 à l’auditorium de la Macif. La participation de nombreuses personnalités prestigieuses du monde la microfinance,  a permis de faire le point sur l&#8217;état de la microfinance dans le monde après quelques mois difficiles et sur  les différentes approches pour sécuriser ce secteur : microassurance au niveau individuel, gestion globale des risques au niveau des institutions, régulation financière et sociale au niveau sectoriel. Cette journée a été également l&#8217;occasion de présenter l&#8217;avancement du projet OSS360 de gestion globale des risques pour les institutions de microfinance. Une vidéo de cette journée sera bientôt disponible. En attendant vous pouvez retrouver les thèmes abordés en téléchargeant le programme. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elseware a participé à cette journée de réflexion qui a lieu le 21 juin 2011 à l’auditorium de la Macif.</p>
<p>La participation de nombreuses personnalités prestigieuses du monde la microfinance,  a permis de faire le point sur l&#8217;état de la microfinance dans le monde après quelques mois difficiles et sur  les différentes approches pour sécuriser ce secteur : microassurance au niveau individuel, gestion globale des risques au niveau des institutions, régulation financière et sociale au niveau sectoriel.</p>
<p>Cette journée a été également l&#8217;occasion de présenter l&#8217;avancement du <strong> <a href="http://www.oss360.org/fr/" target="_blank">projet OSS360</a> de gestion globale des risques pour les institutions de microfinance</strong>.</p>
<p>Une vidéo de cette journée sera bientôt disponible. En attendant vous pouvez retrouver les thèmes abordés en téléchargeant le <a href="http://www.elseware.fr/-fr/files/2011/06/Invitation-Conférence-Annuelle-RMSF-21-juin-2011.pdf">programme</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2011/06/22/conference-annuelle-rmsf-finance-inclusive-gestion-des-risques-et-regulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supply chain: Le Risk Manager vigilant sur toute la ligne</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2011/06/15/supply-chain-le-risk-manager-vigilant-sur-toute-la-ligne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=supply-chain-le-risk-manager-vigilant-sur-toute-la-ligne</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2011/06/15/supply-chain-le-risk-manager-vigilant-sur-toute-la-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/-fr/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Marc Bonifay, président du cabinet de conseil KxioP et Patrick Naïm, Risk Management juin 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marc Bonifay, président du cabinet de conseil KxioP et Patrick Naïm, <a href="http://www.elseware.fr/-fr/files/2011/07/Risk-Management-juin-2011.pdf">Risk Management juin 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2011/06/15/supply-chain-le-risk-manager-vigilant-sur-toute-la-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gérer et évaluer les risques opérationnels extrêmes</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2011/04/22/la-presse-en-parle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-presse-en-parle</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2011/04/22/la-presse-en-parle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 22:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Catherine Véret et Patrick Naïm, Revue Banque n° 736, mai 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Catherine Véret et Patrick Naïm, <a href="http://www.elseware.fr/wp-content/uploads/revue-banque-mai-2011.pdf" target="_blank">Revue Banque n° 736, mai 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2011/04/22/la-presse-en-parle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oséo Excellence 2011</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2011/03/24/oseo-excellence-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oseo-excellence-2011</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2011/03/24/oseo-excellence-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Elseware a été accueillie au sein d&#8217;Oséo Excellence. Oséo Excellence a pour mission de favoriser l’innovation et la croissance des entreprises afin de restaurer la compétitivité française et faire émerger en France un plus grand nombre d’entreprises de taille intermédiaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elseware a été accueillie au sein d&#8217;Oséo Excellence.</p>
<p><a href="http://www.excellence.oseo.fr/" target="_blank">Oséo Excellence</a> a pour mission de favoriser l’innovation et la croissance des entreprises afin de restaurer la compétitivité française et faire émerger en France un plus grand nombre d’entreprises de taille intermédiaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2011/03/24/oseo-excellence-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrément CIR</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2011/03/05/agrement-cir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agrement-cir</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2011/03/05/agrement-cir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 05:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plus de 15 ans, l’innovation est au cœur des préoccupations d’Elseware. C&#8217;est pourquoi nous investissons depuis notre création une part importante de notre résultat dans la recherche. Nous sommes convaincus que cet investissement dans les outils et les méthodes est un gage de qualité, de différentiation et de performance pour répondre au mieux aux attentes de nos clients. Cet effort est maintenant officiellement  reconnu par le Ministère de l&#8217;Enseignement Supérieur et de la Recherche qui nous accorde l&#8217;agrément Crédit Impôt Recherche, dans de nombreux domaines, et notamment dans la Modélisation des risques et des interdépendances, les Risques systémiques, les Stress tests, l’Approche globale et collaborative des risques&#8230; Cet agrément permet à nos clients d&#8217;innover en bénéficiant de services Elseware fiscalement déductibles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1607" src="http://www.elseware.fr/-fr/files/2011/04/cir1.gif" alt="cir" width="64" height="58" />Depuis plus de 15 ans, l’innovation est au cœur des préoccupations d’Elseware. C&#8217;est pourquoi nous investissons depuis notre création une part importante de notre résultat dans la recherche.</p>
<p>Nous sommes convaincus que cet investissement dans les outils et les méthodes est un gage de qualité, de différentiation et de performance pour répondre au mieux aux attentes de nos clients.</p>
<p>Cet effort est maintenant officiellement  reconnu par le Ministère de l&#8217;Enseignement Supérieur et de la Recherche qui nous accorde l&#8217;agrément<strong> <a title="CIR" href="http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/credit-impot-recherche.php" target="_blank">Crédit Impôt Recherche</a></strong>, dans de nombreux domaines, et notamment dans la Modélisation des risques et des interdépendances, les Risques systémiques, les Stress tests, l’Approche globale et collaborative des risques&#8230;</p>
<p>Cet agrément permet à nos clients d&#8217;innover en bénéficiant de services Elseware fiscalement déductibles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2011/03/05/agrement-cir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier aux 19èmes rencontres AMRAE. Approches qualitative / quantitative : Comment peuvent‐elles se nourrir l’une de l’autre ?</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2011/01/26/atelier-amrae-%c2%a0approches-qualitative-quantitative-comment-peuvent%e2%80%90elles-se-nourrir%c2%a0l%e2%80%99une-de-l%e2%80%99autre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atelier-amrae-%25c2%25a0approches-qualitative-quantitative-comment-peuvent%25e2%2580%2590elles-se-nourrir%25c2%25a0l%25e2%2580%2599une-de-l%25e2%2580%2599autre</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2011/01/26/atelier-amrae-%c2%a0approches-qualitative-quantitative-comment-peuvent%e2%80%90elles-se-nourrir%c2%a0l%e2%80%99une-de-l%e2%80%99autre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Patrick Naim participera à un atelier sur les liens entre les approches qualitative et quantitative de la gestion des risques dans le cadre des 19èmes rencontres de l&#8217;AMRAE, le 3 février prochain à Deauville. . Les intervenants de cet atelier sont : - Modérateur : Freddi GODET DES MARAIS,  AMRAE, Membre Honoraire - Thomas COLIN, MALAKOFF MEDERIC, Directeur des Risques - Pascal MESLIN, KPMG, Associé   - Patrick NAIM, ELSEWARE, Président Directeur Général . L’approche quantitative Souvent assimilée à la statistique, elle doit être complétée par une appropriation et une connaissance qualitative des limites des modèles pour ne pas avoir à les utiliser au‐delà de leur domaine de validité. L’approche qualitative Elle est plus descriptive et rend mieux compte de la complexité du réel. A ce titre, l’utilisation de scénarios permet d’envisager des situations inédites qui ne sont contenues dans aucun historique. Mais l’analyse de scénarios doit être probabilisée et quantifiée pour être utilisable à des fins décisionnelles. Dès lors, les entreprises ont tout intérêt à combiner ces approches gage de robustesse et de forte valorisation pour tirer profit, même en temps de crise persistante, des opportunités qui se présenteront à elles. Aider les gestionnaires des risques tout autant que les dirigeants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patrick Naim participera à un atelier sur les liens entre les approches qualitative et quantitative de la gestion des risques dans le cadre des <a href="http://www.amrae.fr/">19èmes rencontres de l&#8217;AMRAE</a>, le 3 février prochain à Deauville.<br />
<span style="color: #ffffff">.</span><br />
<strong>Les intervenants de cet atelier sont :</strong></p>
<p>- Modérateur : Freddi GODET DES MARAIS,  AMRAE, Membre Honoraire</p>
<p>- Thomas COLIN, MALAKOFF MEDERIC, Directeur des Risques</p>
<p>- Pascal MESLIN, KPMG, Associé  </p>
<p>- Patrick NAIM, ELSEWARE, Président Directeur Général<br />
<span style="color: #ffffff">.</span></p>
<p><em><span style="color: #5c5c5c"><strong>L’approche quantitative</strong><br />
Souvent assimilée à la statistique, elle doit être complétée par une appropriation et une connaissance qualitative des limites des modèles pour ne pas avoir à les utiliser au‐delà de leur domaine de validité.</span></em></p>
<p><em><span style="color: #646464"><strong>L’approche qualitative</strong><br />
Elle est plus descriptive et rend mieux compte de la complexité du réel. A ce titre, l’utilisation de scénarios permet d’envisager des situations inédites qui ne sont contenues dans aucun historique. Mais l’analyse de scénarios doit être probabilisée et quantifiée pour être utilisable à des<br />
fins décisionnelles. Dès lors, les entreprises ont tout intérêt à combiner ces approches gage de robustesse et de forte valorisation pour tirer profit, même en temps de crise persistante, des opportunités qui se présenteront à elles. Aider les gestionnaires des risques tout autant que les dirigeants à répondre aux attentes et aux exigences de sécurité des parties prenantes, voilà bien les objectifs de cet atelier.</span></em></p>
<p><em><span style="color: #5c5c5c">Thomas COLIN, Pascal MESLIN et Patrick NAIM proposeront de partager avec les participants de l’atelier une sensibilisation, un regard circulaire, une méthodologie et un argumentaire précis autour de ces deux notions liées et leurs enjeux.</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2011/01/26/atelier-amrae-%c2%a0approches-qualitative-quantitative-comment-peuvent%e2%80%90elles-se-nourrir%c2%a0l%e2%80%99une-de-l%e2%80%99autre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homologation de la démarche de quantification des risques d&#8217;Elseware</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2010/07/28/meerkat-loutil-de-risk-management-quantitatif/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meerkat-loutil-de-risk-management-quantitatif</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2010/07/28/meerkat-loutil-de-risk-management-quantitatif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[La rentabilité des investissements pour la maîtrise des risques doit être démontrée au quotidien. Mais l&#8217;actualité nous rappelle régulièrement qu&#8217;elle s&#8217;apprécie aussi lors de situations exceptionnelles. Pour aider chacun de ses clients à optimiser cette rentabilité en fonction de son exposition et de sa tolérance, Elseware a conçu et développé l&#8217;outil M*. M* associe une méthode structurée d&#8217;analyse des risques et un logiciel de modélisation (réseaux bayésiens) et de simulation probabiliste (Monte Carlo). Cette méthode a été reconnue récemment par l&#8217;Autorité de Contrôle Prudentiel des Banques et Assurances (ACP), qui a autorisé l&#8217;utilisateur pionnier de cette méthode au titre de l&#8217;AMA (Approche Modèles Avancés des risques opérationnels).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La rentabilité des investissements pour la maîtrise des risques doit être démontrée au quotidien. Mais l&#8217;actualité nous rappelle régulièrement qu&#8217;elle s&#8217;apprécie aussi lors de situations exceptionnelles.<br />
Pour aider chacun de ses clients à optimiser cette rentabilité en fonction de son exposition et de sa tolérance, <strong>Elseware a conçu et développé l&#8217;outil M*</strong>.<br />
M* associe une méthode structurée d&#8217;analyse des risques et un logiciel de modélisation (réseaux bayésiens) et de simulation probabiliste (Monte Carlo).<br />
<strong><strong>Cette méthode a été reconnue récemment par l&#8217;Autorité de Contrôle Prudentiel</strong></strong> des Banques et Assurances (ACP), qui a autorisé l&#8217;utilisateur pionnier de cette méthode au titre de l&#8217;AMA (Approche Modèles Avancés des risques opérationnels).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2010/07/28/meerkat-loutil-de-risk-management-quantitatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

