<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElsewareAgenda &amp; événements | Elseware</title>
	<atom:link href="http://www.elseware.fr/-fr/category/publications/themes/fr/agenda-evenements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elseware.fr/-fr</link>
	<description>Modelling the unexpected : Mod&#233;lisation du risque</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Atelier Supply Chain, Rencontres AMRAE 2012</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2012/01/30/atelier-supply-chain-rencontres-amrae-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atelier-supply-chain-rencontres-amrae-2012</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2012/01/30/atelier-supply-chain-rencontres-amrae-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda & événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/-fr/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez le teaser de l&#8217;atelier Supply Chain auquel Patrick Naim participera. Cet atelier (CO8) aura lieu le 9 février 2012 à 14h30!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez le<a href="http://www.youtube.com/watch?v=N8M8Bc-mSZg" target="_blank"> teaser </a>de l&#8217;atelier Supply Chain auquel Patrick Naim participera. Cet atelier (CO8) aura lieu le 9 février 2012 à 14h30!</p>
<p style="text-align: center;"><object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/N8M8Bc-mSZg?version=3&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/v/N8M8Bc-mSZg?version=3&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2012/01/30/atelier-supply-chain-rencontres-amrae-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier Revue Banque &#171;&#160;Maîtriser les risques extrêmes et systémiques&#160;&#187;. jeudi 20 octobre 2011 de 9H à 12H</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2011/09/02/atelier-revue-banque-maitriser-les-risques-extremes-et-systemiques-jeudi-20-octobre-2011-de-9h-a-12h/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atelier-revue-banque-maitriser-les-risques-extremes-et-systemiques-jeudi-20-octobre-2011-de-9h-a-12h</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2011/09/02/atelier-revue-banque-maitriser-les-risques-extremes-et-systemiques-jeudi-20-octobre-2011-de-9h-a-12h/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda & événements]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/-fr/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de cet atelier, Patrick Naïm présentera de nouvelles approches de modélisation des risques dans la situation actuelle de crise où les impacts et les effets de contagion sont très forts. Pour consulter le programme et s&#8217;inscrire à l&#8217;atelier, cliquez ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Dans le cadre de cet atelier, Patrick Naïm présentera <strong>de nouvelles approches de modélisation des risques</strong> dans la situation actuelle de crise où les impacts et les effets de contagion sont très forts.</div>
<div>Pour consulter le programme et s&#8217;inscrire à l&#8217;atelier, cliquez <a href="http://www.revue-banque.fr/seminaire/atelier/maitriser-les-risques-extremes-systemiques">ici</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2011/09/02/atelier-revue-banque-maitriser-les-risques-extremes-et-systemiques-jeudi-20-octobre-2011-de-9h-a-12h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petits déjeuners M*</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2011/04/13/petits-dejeuners-meerkat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petits-dejeuners-meerkat</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2011/04/13/petits-dejeuners-meerkat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 00:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda & événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Elseware organise des petits déjeuners de présentation de son outil M*. Il s&#8217;agit d&#8217;un logiciel qui permet de créer rapidement des modèles pour des scénarios de risques. M*est utilisable dans un cadre réglementé (banque, assurance) ou non (industrie). Ces petits déjeuners organisés par secteur : banque, assurance et industrie ont lieu chez Ladurée sur les Champs Elysées. Le prochain à destination du secteur banque se tiendra le 26 avril 2011. Pour vous inscrire, envoyer un mail à info@elseware.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elseware organise des petits déjeuners de présentation de son outil M*. Il s&#8217;agit d&#8217;un logiciel qui permet de créer rapidement des modèles pour des scénarios de risques. M*est utilisable dans un cadre réglementé (banque, assurance) ou non (industrie).</p>
<p>Ces petits déjeuners organisés par secteur : banque, assurance et industrie ont lieu chez Ladurée sur les Champs Elysées.</p>
<p>Le prochain à destination du secteur banque se tiendra le 26 avril 2011. Pour vous inscrire, envoyer un mail à <a href="mailto:info@elseware.fr">info@elseware.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2011/04/13/petits-dejeuners-meerkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix SCOR de l&#8217;actuariat</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2011/01/26/prix-scor-de-lactuariat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prix-scor-de-lactuariat</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2011/01/26/prix-scor-de-lactuariat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda & événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Le prix SCOR 2010 du mémoire d&#8217;actuariat a été décerné à Mle Julie Gamonet, qui a rédigé son mémoire alors qu&#8217;elle était jeune actuaire chez Generali. Son travail faisait partie d&#8217;un projet de modélisation des risques opérationnels dans le cadre de Solvency 2. La démarche a largement utilisé le modèle XSG conçu par Elseware (Exposition &#8211; Survenance &#8211; Gravité), qui est reprise en détail dans le mémoire. . Ce mémoire est téléchargeable ici. La modélisation de scénarios de risque par le modèle XSG est directement accessible dans l&#8217;outil M*.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le prix SCOR 2010 du mémoire d&#8217;actuariat a été décerné à Mle Julie Gamonet, qui a rédigé son mémoire alors qu&#8217;elle était jeune actuaire chez Generali. Son travail faisait partie d&#8217;un projet de modélisation des risques opérationnels dans le cadre de Solvency 2. La démarche a largement utilisé le modèle XSG conçu par Elseware (Exposition &#8211; Survenance &#8211; Gravité), qui est reprise en détail dans le mémoire.<br />
<span style="color: #ffffff">.</span><br />
Ce mémoire est téléchargeable <a href="http://www.scor.com/images/stories/pdf/library/actuarial-prize/2010_france_memoire_juliegamonet.pdf">ici</a>.<br />
La modélisation de scénarios de risque par le modèle XSG est directement accessible dans l&#8217;outil M*.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2011/01/26/prix-scor-de-lactuariat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSpace &#8211; Introduction à la gestion des risques pour la microfinance</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2010/02/02/programme-de-formation-a-la-gestion-des-risques-pour-la-microfinance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programme-de-formation-a-la-gestion-des-risques-pour-la-microfinance</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2010/02/02/programme-de-formation-a-la-gestion-des-risques-pour-la-microfinance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda & événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du projet OpenSpace (RMSF, Elseware, Crédit Coopératif, Pamiga) labellisé en 2008 par le Pôle Finance Innovation, vous êtes invités à une formation d’une journée à la gestion des risques appliquée à la microfinance. Le projet OpenSpace a pour objectif de développer la culture des risques dans le secteur de la microfinance, et de permettre ainsi à ce milieu en pleine expansion de mieux appréhender ses risques. En participant à cette formation, vous pourrez acquérir des notions générales en gestion de risques, étudier son application dans le cadre de la microfinance, et en faire bénéficier les IMF avec lesquelles vous travaillez. Sur votre demande, des missions de formation et d&#8217;audit pourront être réalisées auprès d&#8217;une IMF de votre réseau. Nous avons réalisé une dizaine de missions de ce type en 2009. La première journée aura lieu de Vendredi 5 Février dans les locaux du Crédit Coopératif, à l’adresse suivante : ECOFI INVESTISSEMENTS (Groupe Crédit Coopératif), 48 rue Notre-Dame des Victoires, 75002 PARIS. (Métro : bourse, ligne 3). Merci de nous confirmer votre participation avant le 27 Janvier, en envoyant un mail à l’adresse suivante : nawal.kerdougli@elseware.fr. Nous sommes également à votre disposition pour toute question concernant cette journée. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre du <a href="http://www.openspacerisk.org" target="_blank">projet OpenSpace</a> (RMSF, Elseware, Crédit Coopératif, Pamiga) labellisé en 2008 par le Pôle Finance Innovation, vous êtes invités à une formation d’une journée à la gestion des risques appliquée à la microfinance.</p>
<p>Le projet OpenSpace a pour objectif de <a href="http://www.openspacerisk.org/fr/mission/objectifs" target="_blank">développer la culture des risques</a> dans le secteur de la microfinance, et de permettre ainsi à ce milieu en pleine expansion de mieux appréhender ses risques.</p>
<p>En participant à cette formation, vous pourrez acquérir des notions générales en gestion de risques, étudier son application dans le cadre de la microfinance, et en faire bénéficier les IMF avec lesquelles vous travaillez. Sur votre demande, des missions de formation et d&#8217;audit pourront être réalisées auprès d&#8217;une IMF de votre réseau. Nous avons réalisé une dizaine de missions de ce type en 2009.</p>
<p>La première journée aura lieu de Vendredi 5 Février dans les locaux du Crédit Coopératif, à l’adresse suivante : ECOFI INVESTISSEMENTS (Groupe Crédit Coopératif), 48 rue Notre-Dame des Victoires, 75002 PARIS. (Métro : bourse, ligne 3).</p>
<p>Merci de nous confirmer votre participation avant le 27 Janvier, en envoyant un mail à l’adresse suivante : nawal.kerdougli@elseware.fr. Nous sommes également à votre disposition pour toute question concernant cette journée.</p>
<p>Si vous n’êtes pas disponibles à cette date, sachez que d’autres journées de formation auront lieu aux dates suivantes : vendredi 5 mars, vendredi 16 avril, vendredi 28 mai, vendredi 16 juillet, vendredi 10 septembre, vendredi 22 octobre. Vous pouvez réserver votre place dès maintenant !</p>
<p>Il n’y a aucun frais de participation. Le nombre de places est limité à 15 personnes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2010/02/02/programme-de-formation-a-la-gestion-des-risques-pour-la-microfinance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit déjeuner du CARM &#8211; avril 2010</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2009/11/24/petit-dejeuner-du-carm-avril-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petit-dejeuner-du-carm-avril-2010</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2009/11/24/petit-dejeuner-du-carm-avril-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda & événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Patrick Naim interviendra en avril 2010 dans le cadre des petits déjeuners du Cercle des Associés en Risk Management sur le thème &#171;&#160;Evolution de la régulation bancaire et financière.&#160;&#187; Voir le site du CARM pour le programme complet des petits déjeuners.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patrick Naim interviendra en avril 2010 dans le cadre des petits déjeuners du Cercle des Associés en Risk Management sur le thème &laquo;&nbsp;Evolution de la régulation bancaire et financière.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Voir le site du <a href="http://www.lecarm.com/" target="_blank">CARM</a> pour le programme complet des petits déjeuners.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2009/11/24/petit-dejeuner-du-carm-avril-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Petit Amphi&#160;&#187; à la Sorbonne le 24.02.2010</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2009/11/24/petit-amphi-a-la-sorbonne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petit-amphi-a-la-sorbonne</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2009/11/24/petit-amphi-a-la-sorbonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda & événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Laurent Condamin interviendra le 24 février 2010 dans le cadre des &#171;&#160;Petits Amphis de la Sorbonne&#160;&#187;, sur le sujet : Bâle II – risques opérationnels : une méthodologie complète pour le calcul des risques. Voir le site du CARM Institute pour la liste complète des petits amphis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laurent Condamin interviendra le 24 février 2010 dans le cadre des &laquo;&nbsp;Petits Amphis de la Sorbonne&nbsp;&raquo;, sur le sujet : Bâle II – risques opérationnels : une méthodologie complète pour le calcul des risques.</p>
<p>Voir le site du <a href="http://www.carm-institute.fr/sorbonne/?page=311" target="_blank">CARM Institute</a> pour la liste complète des petits amphis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2009/11/24/petit-amphi-a-la-sorbonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation Paris Europlace</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2009/07/04/presentation-paris-europlace/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-paris-europlace</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2009/07/04/presentation-paris-europlace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda & événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/dev/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Ce document a été présenté lors des journées de Paris Europlace, les 2 et 3 juillet 2009. Patrick Naim est intervenu sur le thème du caractère soutenable du développement de la microfinance (voir photos).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce <a href="http://www.elseware.fr/-fr/files/2009/11/Panel-Patrick-Naim.pdf" target="_blank">document</a> a été présenté lors des journées de Paris Europlace, les 2 et 3 juillet 2009. Patrick Naim est intervenu sur le thème du caractère soutenable du développement de la microfinance (voir <a href="http://www.paris-europlace.net/paris09/photos/20_E3/index.htm" target="_blank">photos</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2009/07/04/presentation-paris-europlace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation Openspace</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2009/05/22/presentation-openspace/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-openspace</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2009/05/22/presentation-openspace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda & événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/dev/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Ce document a été présenté lors du Club Finance Innovation du 21 mai 2009. Openspace est une initiative lancée conjointement par RMSF, Pamiga le Crédit Coopératif et Elseware en vue de promouvoir la gestion des risques dans la microfinance, et de contribuer à sécuriser la croissance du secteur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce <a href="http://www.elseware.fr/-fr/files/2009/11/Openspace090521.pdf" target="_blank">document</a> a été présenté lors du Club Finance Innovation du 21 mai 2009.</p>
<p><a href="http://www.openspacerisk.org" target="_blank">Openspace</a> est une initiative lancée conjointement par <a href="http://www.rmsf.fr/" target="_blank">RMSF</a>, <a href="http://www.pamiga.org/" target="_blank">Pamiga</a> le <a href="http://www.credit-cooperatif.coop" target="_blank">Crédit Coopératif</a> et Elseware en vue de promouvoir la gestion des risques dans la microfinance, et de contribuer à sécuriser la croissance du secteur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2009/05/22/presentation-openspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risques et développement durable</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2008/10/22/risques-et-developpement-durable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=risques-et-developpement-durable</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2008/10/22/risques-et-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda & événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/dev/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Ce document a été présenté dans le cadre du Club CAPGES (Le Club pour l&#8217;Amélioration des Performances en Gaz à Effet de Serre) en partenariat avec Effet de Levier et KXIOP, en octobre 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce <a href="http://www.elseware.fr/-fr/files/2009/11/CapGes081021.pdf" target="_blank">document</a> a été présenté dans le cadre du Club CAPGES (Le Club pour l&#8217;Amélioration des Performances en Gaz à Effet de Serre) en partenariat avec <a href="http://www.effet-de-levier.com" target="_blank">Effet de Levier</a> et <a href="http://www.kxiop.com/" target="_blank">KXIOP</a>, en octobre 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2008/10/22/risques-et-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

