<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElsewareElseware | Elseware</title>
	<atom:link href="http://www.elseware.fr/-fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elseware.fr/-fr</link>
	<description>Modelling the unexpected : Mod&#233;lisation du risque</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 09:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Journée du CARM &#8211; 24 mai 2012 &#8211; Maison des Arts &amp; Métiers</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2012/05/07/journee-du-carm-24-mai-2012-maison-des-arts-metiers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=journee-du-carm-24-mai-2012-maison-des-arts-metiers</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2012/05/07/journee-du-carm-24-mai-2012-maison-des-arts-metiers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/-fr/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Cette année la journée du CARM a pour thème &#171;&#160;la gestion collaborative des risques&#160;&#187; Quand ils surviennent, les risques majeurs (Subprimes, Xynthia, Eyjafjöll, Fukushima) impactent  de nombreuses entreprises privées et publiques.  Ces risques nécessitent un travail coordonné d&#8217;identification, d&#8217;analyse et de réduction, qui a hélas manqué ces dernières années. Le CARM a décidé de contribuer à l&#8217;émergence de tels échanges et réfléxions méthodologiques. La  journée sera ouverte par une allocution de Mme Linda Freiner, directrice associée au World Economic Forum de Davos,  qui présentera le Risk Response Network, une plateforme indépendante de cartographie et de pilotage des risques majeurs. Cette allocation sera suivie par plusieurs présentations de haut niveau, comme M. Georges Pauget, ancien DG du Crédit Agricole, président du Pôle Finance Innovation et de Economie Finance et Stratégie, qui planchera sur &#171;&#160;La gestion collaborative des risques peut-elle être une réponse aux risques systémiques ?&#160;&#187;, M. Pierre Chassigneux, Risk Manager de Cartes Bancaires qui présentera une approche collaborative de la cyberfraude développée par le Groupement des Cartes Bancaires,  ou M. Pierre Michel, DGA de la CCR qui évoquera le rôle du réassureur dans le partage de connaissances sur le risque catastrophe naturelle. L&#8217;après-midi sera consacrée à une table ronde dont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><big>Cette année la journée du CARM a pour thème <strong>&laquo;&nbsp;la gestion collaborative des risques&nbsp;&raquo;</strong></big></p>
<p><big>Quand           ils           surviennent, les risques majeurs (Subprimes, Xynthia,           Eyjafjöll, Fukushima)           impactent  de nombreuses entreprises privées et publiques.            Ces           risques nécessitent un travail coordonné d&#8217;identification,           d&#8217;analyse et de           réduction, qui a hélas manqué ces dernières années.</big></p>
<p><big> Le CARM a décidé de contribuer à l&#8217;émergence de tels échanges           et réfléxions           méthodologiques. </big></p>
<p><big>La  journée sera ouverte par une allocution de Mme Linda           Freiner, directrice associée           au World Economic Forum de Davos,  qui présentera le Risk           Response           Network, une plateforme indépendante de cartographie et de           pilotage des risques           majeurs.</big></p>
<p><big>Cette allocation sera suivie par plusieurs présentations de           haut niveau, comme           M. Georges Pauget, ancien DG du Crédit Agricole, président du           Pôle Finance           Innovation et de Economie Finance et Stratégie, qui planchera           sur &laquo;&nbsp;La           gestion collaborative des risques peut-elle être une réponse           aux risques           systémiques ?&nbsp;&raquo;, M. Pierre Chassigneux, Risk Manager de Cartes           Bancaires           qui présentera une approche collaborative de la cyberfraude           développée par le           Groupement des Cartes Bancaires,  ou M. Pierre Michel, DGA de           la CCR qui           évoquera le rôle du réassureur dans le partage de           connaissances sur le risque catastrophe naturelle.</p>
<p></big></p>
<p><big>L&#8217;après-midi sera consacrée à une table ronde dont l&#8217;ouverture           sera assurée (en           vidéo) par M. Christian Kert, député des Bouches-du-Rhône, et           des présentations           de projets concrets. </big></p>
<p><big>Télécharger le programme détaillé <a href="http://www.elseware.fr/-fr/files/2012/05/Programme-CARM_240512.pdf"></a><a href="http://www.elseware.fr/-fr/files/2012/05/Programme-CARM_2405121.pdf">ici</a></big></p>
<p><big>Pour vous inscrire, envoyer un mail à president@lecarm.com</big></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2012/05/07/journee-du-carm-24-mai-2012-maison-des-arts-metiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;La cartographie satellite des risques opérationnels et informatiques&#160;&#187; Edition 2</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2012/04/04/la-cartographie-satellite-des-risques-operationnels-et-informatiques-edition-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-cartographie-satellite-des-risques-operationnels-et-informatiques-edition-2</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2012/04/04/la-cartographie-satellite-des-risques-operationnels-et-informatiques-edition-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/-fr/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Face au succès de notre petit déjeuner du 8 mars 2012 sur le thème de la cartographie satellite des risques opérationnels et informatiques, nous avons décidé de renouveler l&#8217;événement. Un prochain aura lieu le 12 avril 2012 à la maison des Polytechniciens 12, rue de Poitiers 75007 Paris. Télécharger l&#8217;invitation ici. Retrouvez  l&#8217;article  issu de notre petit déjeuner précédent paru dans le magazine IT Business Review.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Face au succès de notre petit déjeuner du 8 mars 2012 sur le thème de la     cartographie satellite des risques opérationnels et informatiques,     nous avons décidé de renouveler l&#8217;événement.<br />
Un prochain aura lieu le 12 avril 2012 à la maison des     Polytechniciens 12, rue de Poitiers 75007 Paris.<br />
Télécharger l&#8217;invitation <a href="http://www.elseware.fr/-fr/files/2012/04/Invitation_Petit_Déjeuner_12042012.pdf">ici</a>.</p>
<p>Retrouvez  l&#8217;article  issu de notre petit déjeuner précédent paru dans le magazine <a href="http://www.elseware.fr/-fr/files/2012/04/Article-IT_Business_Review1.pdf">IT Business Review</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2012/04/04/la-cartographie-satellite-des-risques-operationnels-et-informatiques-edition-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;La cartographie satellite des risques opérationnels et informatiques&#160;&#187; &#8211; Petit-déjeuner du 8 mars 2012 &#8211; Hilton Arc de Triomphe</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2012/02/24/la-cartographie-satellite-des-risques-informatiques-petit-dejeuner-du-8-mars-2012-hilton-arc-de-triomphe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-cartographie-satellite-des-risques-informatiques-petit-dejeuner-du-8-mars-2012-hilton-arc-de-triomphe</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2012/02/24/la-cartographie-satellite-des-risques-informatiques-petit-dejeuner-du-8-mars-2012-hilton-arc-de-triomphe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 18:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/-fr/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes responsable de la gestion des risques ou RSSI ? Venez découvrir comment évaluer et piloter de façon précise les impacts des risques sur votre organisation grâce à une cartographie dynamique renforcée par l’utilisation de modèles de simulation probabiliste pour la quantification.Des techniques mises en œuvre sur une plateforme intégrant les technologies innovantes : Satellite de ATEP Services et mStar de Elseware. &#160; Réservation par mail : laura.perrot@elseware.fr &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous êtes responsable de la gestion des risques ou RSSI ?</p>
<p>Venez découvrir comment évaluer et piloter de façon précise les impacts des risques sur votre organisation grâce à une cartographie dynamique renforcée par l’utilisation de modèles de simulation probabiliste pour la quantification.Des techniques mises en œuvre sur une plateforme intégrant les technologies innovantes : Satellite de ATEP Services et mStar de Elseware.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.elseware.fr/-fr/files/2012/02/invit-000011.jpg"><img class="size-full wp-image-2048 aligncenter" src="http://www.elseware.fr/-fr/files/2012/02/invit-000011.jpg" alt="" width="827" height="394" /></a></p>
<p>Réservation par mail : laura.perrot@elseware.fr</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2012/02/24/la-cartographie-satellite-des-risques-informatiques-petit-dejeuner-du-8-mars-2012-hilton-arc-de-triomphe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier Supply Chain, Rencontres AMRAE 2012</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2012/01/30/atelier-supply-chain-rencontres-amrae-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atelier-supply-chain-rencontres-amrae-2012</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2012/01/30/atelier-supply-chain-rencontres-amrae-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda & événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/-fr/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez le teaser de l&#8217;atelier Supply Chain auquel Patrick Naim participera. Cet atelier (CO8) aura lieu le 9 février 2012 à 14h30!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez le<a href="http://www.youtube.com/watch?v=N8M8Bc-mSZg" target="_blank"> teaser </a>de l&#8217;atelier Supply Chain auquel Patrick Naim participera. Cet atelier (CO8) aura lieu le 9 février 2012 à 14h30!</p>
<p style="text-align: center;"><object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/N8M8Bc-mSZg?version=3&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/v/N8M8Bc-mSZg?version=3&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2012/01/30/atelier-supply-chain-rencontres-amrae-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy new year 2012!</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2012/01/05/happy-new-year/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=happy-new-year</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2012/01/05/happy-new-year/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/-fr/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Toute l’équipe Elseware vous souhaite une très belle année 2012 et vous invite à découvrir sa carte de voeux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Toute l’équipe Elseware vous souhaite une très belle année 2012 et vous invite à découvrir sa carte de voeux.</p>
<p><a href="http://www.elseware.fr/-fr/files/2012/01/carte_de_voeux02-page-0011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2056" src="http://www.elseware.fr/-fr/files/2012/01/carte_de_voeux02-page-0011.jpg" alt="" width="1339" height="1339" /></a></p>
</div>
<p><a href="http://www.elseware.fr/-fr/files/2012/01/carte_de_voeux02-page-001.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2012/01/05/happy-new-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier Revue Banque &#171;&#160;Maîtriser les risques extrêmes et systémiques&#160;&#187;. jeudi 20 octobre 2011 de 9H à 12H</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2011/09/02/atelier-revue-banque-maitriser-les-risques-extremes-et-systemiques-jeudi-20-octobre-2011-de-9h-a-12h/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atelier-revue-banque-maitriser-les-risques-extremes-et-systemiques-jeudi-20-octobre-2011-de-9h-a-12h</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2011/09/02/atelier-revue-banque-maitriser-les-risques-extremes-et-systemiques-jeudi-20-octobre-2011-de-9h-a-12h/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda & événements]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/-fr/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de cet atelier, Patrick Naïm présentera de nouvelles approches de modélisation des risques dans la situation actuelle de crise où les impacts et les effets de contagion sont très forts. Pour consulter le programme et s&#8217;inscrire à l&#8217;atelier, cliquez ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Dans le cadre de cet atelier, Patrick Naïm présentera <strong>de nouvelles approches de modélisation des risques</strong> dans la situation actuelle de crise où les impacts et les effets de contagion sont très forts.</div>
<div>Pour consulter le programme et s&#8217;inscrire à l&#8217;atelier, cliquez <a href="http://www.revue-banque.fr/seminaire/atelier/maitriser-les-risques-extremes-systemiques">ici</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2011/09/02/atelier-revue-banque-maitriser-les-risques-extremes-et-systemiques-jeudi-20-octobre-2011-de-9h-a-12h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomination de Patrick Naim à la présidence du CARM</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2011/06/29/nomination-de-patrick-naim-a-la-presidence-du-carm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nomination-de-patrick-naim-a-la-presidence-du-carm</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2011/06/29/nomination-de-patrick-naim-a-la-presidence-du-carm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/-fr/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Patrick Naïm a été nommé Président du CARM (Cercle des Associés en Risk Management). C’est une association qui a vocation à offrir un espace de réflexion et d’échange aux diplômés ARM, ERM, EFARM ou d’un master en gestion des risques. Le CARM est mobilisé pour apporter à ses adhérents et à ses visiteurs matière à mieux exercer leur métier, pour promouvoir l dispensés par le CARM Institute dans le cadre de AMRAE Formations, et pour contribuer à la reconnaissance du métier de risk manager.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patrick Naïm a été nommé Président du CARM (Cercle des Associés en Risk Management).</p>
<p>C’est une association qui a vocation à offrir un espace de réflexion et d’échange aux diplômés <strong><a href="http://www.lecarm.com/index.php?l_idpa=43" target="_blank">ARM, ERM, EFARM </a></strong>ou d’un master en gestion des risques. Le CARM est mobilisé pour apporter à ses adhérents et à ses visiteurs matière à mieux exercer leur métier, pour promouvoir l dispensés par le <a href="http://www.carm-institute.fr/"><strong>CARM Institute</strong></a> dans le cadre de <strong><a title="AMRAE Formations" href="http://www.amrae.fr/amrae/formation/accueil.html" target="_blank">AMRAE Formations</a></strong>, et pour contribuer à la reconnaissance du métier de risk manager.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2011/06/29/nomination-de-patrick-naim-a-la-presidence-du-carm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence Annuelle RMSF : &#171;&#160;Finance inclusive, Gestion des Risques et Régulation&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2011/06/22/conference-annuelle-rmsf-finance-inclusive-gestion-des-risques-et-regulation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conference-annuelle-rmsf-finance-inclusive-gestion-des-risques-et-regulation</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2011/06/22/conference-annuelle-rmsf-finance-inclusive-gestion-des-risques-et-regulation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/-fr/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Elseware a participé à cette journée de réflexion qui a lieu le 21 juin 2011 à l’auditorium de la Macif. La participation de nombreuses personnalités prestigieuses du monde la microfinance,  a permis de faire le point sur l&#8217;état de la microfinance dans le monde après quelques mois difficiles et sur  les différentes approches pour sécuriser ce secteur : microassurance au niveau individuel, gestion globale des risques au niveau des institutions, régulation financière et sociale au niveau sectoriel. Cette journée a été également l&#8217;occasion de présenter l&#8217;avancement du projet OSS360 de gestion globale des risques pour les institutions de microfinance. Une vidéo de cette journée sera bientôt disponible. En attendant vous pouvez retrouver les thèmes abordés en téléchargeant le programme. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elseware a participé à cette journée de réflexion qui a lieu le 21 juin 2011 à l’auditorium de la Macif.</p>
<p>La participation de nombreuses personnalités prestigieuses du monde la microfinance,  a permis de faire le point sur l&#8217;état de la microfinance dans le monde après quelques mois difficiles et sur  les différentes approches pour sécuriser ce secteur : microassurance au niveau individuel, gestion globale des risques au niveau des institutions, régulation financière et sociale au niveau sectoriel.</p>
<p>Cette journée a été également l&#8217;occasion de présenter l&#8217;avancement du <strong> <a href="http://www.oss360.org/fr/" target="_blank">projet OSS360</a> de gestion globale des risques pour les institutions de microfinance</strong>.</p>
<p>Une vidéo de cette journée sera bientôt disponible. En attendant vous pouvez retrouver les thèmes abordés en téléchargeant le <a href="http://www.elseware.fr/-fr/files/2011/06/Invitation-Conférence-Annuelle-RMSF-21-juin-2011.pdf">programme</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2011/06/22/conference-annuelle-rmsf-finance-inclusive-gestion-des-risques-et-regulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supply chain: Le Risk Manager vigilant sur toute la ligne</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2011/06/15/supply-chain-le-risk-manager-vigilant-sur-toute-la-ligne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=supply-chain-le-risk-manager-vigilant-sur-toute-la-ligne</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2011/06/15/supply-chain-le-risk-manager-vigilant-sur-toute-la-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/-fr/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Marc Bonifay, président du cabinet de conseil KxioP et Patrick Naïm, Risk Management juin 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marc Bonifay, président du cabinet de conseil KxioP et Patrick Naïm, <a href="http://www.elseware.fr/-fr/files/2011/07/Risk-Management-juin-2011.pdf">Risk Management juin 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2011/06/15/supply-chain-le-risk-manager-vigilant-sur-toute-la-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gérer et évaluer les risques opérationnels extrêmes</title>
		<link>http://www.elseware.fr/-fr/2011/04/22/la-presse-en-parle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-presse-en-parle</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/-fr/2011/04/22/la-presse-en-parle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 22:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elseware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Catherine Véret et Patrick Naïm, Revue Banque n° 736, mai 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Catherine Véret et Patrick Naïm, <a href="http://www.elseware.fr/wp-content/uploads/revue-banque-mai-2011.pdf" target="_blank">Revue Banque n° 736, mai 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/-fr/2011/04/22/la-presse-en-parle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

