<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elseware &#187; fr</title>
	<atom:link href="http://www.elseware.fr/publications/themes/fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elseware.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Homologation de la démarche de quantification des risques d&#8217;Elseware</title>
		<link>http://www.elseware.fr/publications/fr/actualites/meerkat-loutil-de-risk-management-quantitatif</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/publications/fr/actualites/meerkat-loutil-de-risk-management-quantitatif#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[What's up?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[La rentabilité des investissements pour la maîtrise des risques doit être démontrée au quotidien. Mais l&#8217;actualité nous rappelle régulièrement qu&#8217;elle s&#8217;apprécie aussi lors de situations exceptionnelles.
Pour aider chacun de ses clients à optimiser cette rentabilité en fonction de son exposition et de sa tolérance, Elseware a conçu et développé l&#8217;outil Meerkat.
Meerkat associe une méthode structurée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/publications/fr/actualites/meerkat-loutil-de-risk-management-quantitatif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elseware partenaire de Decisio Consulting au Maroc</title>
		<link>http://www.elseware.fr/publications/fr/actualites/elseware-partenaire-de-decisio-consulting-au-maroc</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/publications/fr/actualites/elseware-partenaire-de-decisio-consulting-au-maroc#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[What's up?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Elseware a signé en février dernier un partenariat stratégique avec DECISIO Consulting, un cabinet marocain de conseil et d’ingénierie, spécialisé dans l’aide à la décision et le management des risques.
DECISIO Consulting a été créée en 2010 par M. Mountasser FASSI FIHRI, ancien responsable Risk Management du Groupe ONA, fondateur et Président d’honneur de l’AMRIM (Association [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/publications/fr/actualites/elseware-partenaire-de-decisio-consulting-au-maroc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openspace &#8211; Introduction à la gestion des risques pour la microfinance</title>
		<link>http://www.elseware.fr/publications/fr/agenda-evenements/programme-de-formation-a-la-gestion-des-risques-pour-la-microfinance</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/publications/fr/agenda-evenements/programme-de-formation-a-la-gestion-des-risques-pour-la-microfinance#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda & corporate events]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda & événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du projet OpenSpace (RMSF, Elseware, Crédit Coopératif, Pamiga) labellisé en 2008 par le Pôle Finance Innovation, vous êtes invités à une formation d’une journée à la gestion des risques appliquée à la microfinance.
Le projet OpenSpace a pour objectif de développer la culture des risques dans le secteur de la microfinance, et de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/publications/fr/agenda-evenements/programme-de-formation-a-la-gestion-des-risques-pour-la-microfinance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSEO Innovation soutient Openspace</title>
		<link>http://www.elseware.fr/publications/fr/actualites/oseo-innovation-soutient-openspace</link>
		<comments>http://www.elseware.fr/publications/fr/actualites/oseo-innovation-soutient-openspace#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[What's up?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elseware.fr/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de son programme Openspace pour la gestion des risques, en partenariat avec RMSF, le Crédit Coopératif et Pamiga, Elseware a obtenu le soutien de Oseo Innovation en janvier 2010.
Le soutien d&#8217;OSEO porte en particulier sur la conception et le développement d&#8217;un système adaptatif de calcul des risques pour les institutions de microfinance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elseware.fr/publications/fr/actualites/oseo-innovation-soutient-openspace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
